四川成都供應日本三豐(MITUTOYO)內(nèi)徑表526-162
特點:
這些內(nèi)徑表適合于測量小孔直徑千分表可顯示半球型測頭徑向位移到測量桿軸向位移的轉(zhuǎn)換,臺價選件可有效地測量多個小孔
性能參數(shù)
測量范圍 | 貨號 | 測量深度 |
0.95-1.55mm | 526-172 | 11.5mm |
1.5-4mm | 526-162 | 17.5,22.5mm |
3.7-7.3mm | 526-152 | 32mm |
7-10mm | 526-124 | 56mm |
10-18mm | 526-125 | 62mm |
0.95-1.55mm | 526-173 | 11.5mm |
1.5-4mm | 526-163 | 17.5mm,22.5mm |
3.7-7.3mm | 526-153 | 32mm |
7-10mm | 526-126 | 56mm |
10-18mm | 526-127 | 62mm |
四川成都供應日本三豐(MITUTOYO)內(nèi)徑表526-162
四川成都供應日本三豐(MITUTOYO)內(nèi)徑表526-162
四川成都供應日本三豐(MITUTOYO)內(nèi)徑表526-162