四川成都供應(yīng)日本水戶工機(jī)(MITOLOY)套筒P6-32
四川成都供應(yīng)日本水戶工機(jī)(MITOLOY)套筒P6-32
MITOLOY 日本水戶工機(jī)株式會(huì)社 MITOLOY 水戶工機(jī)扳手不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而且在國(guó)際市場(chǎng)被公認(rèn)為*高品牌的象征。
我司日本原裝進(jìn)貨,質(zhì)量保證。
套筒的技術(shù)優(yōu)點(diǎn):
1、適用于承受拉、壓雙向作用力的各類構(gòu)筑物鋼筋混凝結(jié)構(gòu)中的鋼筋連接施工。
2、節(jié)材、節(jié)能,不受鋼筋成份及種類的限制。3、可全方位連接。
4、該類套筒是沖擊扳手用套筒。
5、操作方便、快捷,施工速度快,可大大縮短工期。
型號(hào) | S | D1 | D2 | E | L | 重量 | 價(jià)格 |
P6-16 | 16 | 29 | 44 | 10 | 50 | 260 | 197 |
P6-17 | 17 | 30 | 44 | 10 | 50 | 270 | 197 |
P6-18 | 18 | 31.5 | 44 | 11 | 50 | 270 | 197 |
P6-19 | 19 | 32.5 | 44 | 12 | 50 | 280 | 197 |
P6-20 | 20 | 34 | 44 | 12 | 50 | 290 | 197 |
P6-21 | 21 | 35 | 44 | 13 | 51 | 290 | 197 |
P6-22 | 22 | 37.5 | 44 | 14 | 51 | 300 | 197 |
P6-23 | 23 | 37.5 | 44 | 15 | 52 | 310 | 208 |
P6-24 | 24 | 39 | 44 | 16 | 52 | 320 | 208 |
P6-25 | 25 | 40 | 44 | 16 | 52 | 330 | 208 |
P6-26 | 26 | 41.5 | 44 | 17 | 53 | 340 | 220 |
P6-27 | 27 | 42.5 | 44 | 18 | 53 | 350 | 231 |
P6-28 | 28 | 44 | 44 | 18 | 53 | 360 | 231 |
P6-29 | 29 | 45 | 44 | 19 | 53 | 370 | 243 |
P6-30 | 30 | 46.5 | 44 | 20 | 53 | 380 | 243 |
P6-32 | 32 | 49 | 44 | 21 | 56 | 400 | 254 |
P6-33 | 33 | 50 | 44 | 21 | 56 | 450 | 254 |
P6-34 | 34 | 51.5 | 44 | 22 | 56 | 480 | 254 |
P6-35 | 35 | 52.5 | 44 | 23 | 56 | 510 | 266 |
P6-36 | 36 | 54 | 44 | 24 | 56 | 540 | 277 |
P6-38 | 38 | 56.5 | 44 | 25 | 56 | 580 | 336 |
P6-41 | 41 | 60 | 44 | 26 | 57 | 630 | 359 |
P6-42 | 42 | 61.5 | 44 | 26 | 57 | 640 | 359 |
P6-46 | 46 | 66.5 | 44 | 28 | 62 | 870 | 451 |
P6-50 | 50 | 71.5 | 44 | 31 | 65 | 900 | 531 |
P6-55 | 55 | 77.5 | 44 | 33 | 68 | 1300 | 748 |
P6-60 | 60 | 84 | 54 | 36 | 72 | 1400 | 792 |
P6-65 | 65 | 90 | 54 | 39 | 75 | 1500 | 836 |
四川成都供應(yīng)日本水戶工機(jī)(MITOLOY)套筒P6-32
四川成都供應(yīng)日本水戶工機(jī)(MITOLOY)套筒P6-32