日本AVIO電阻焊接機(jī) 機(jī)器用焊頭 平行式類型NA-142
*適于精密焊接和自動(dòng)化設(shè)備
項(xiàng)目 | NA-121 | NA-122 | NA-123 | NA-124 | NA-125 |
NA-126 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
壓力 | 0.7 - 5N | 5 - 65N | 20 - 150N | 40 - 300N | 100 - 600N | 300 - 1800N |
方式 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
駆動(dòng)方式 | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air | Air | Air |
適用電極直徑 | Φ1.6mm | Φ3.2mm | Φ6.4mm | Φ8.0mm | Dedicated Electrode Attached (EH-F-02) | Dedicated Electrode Excluded (EH-200) |
尺寸 / 重量 |
W74 x D48 x H285mm ≈0.6kg |
W82 x D50 x H301mm ≈0.8kg |
W82 x D50 x H301mm ≈0.8kg |
W97.8 x D56.6 x H326mm ≈1.5kg |
W212.2 x D204.0 x H794.5mm ≈21.5kg |
W309 x D315 x H908mm ≈60kg |
項(xiàng)目 | NA-131 | NA-132 | NA-141 | NA-142 | NA-143 |
---|---|---|---|---|---|
壓力 | 0.7 - 5N | 5 - 65N | 0.5 - 5N | 5 - 65N | 40 - 150N |
方式 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
駆動(dòng)方式 | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air, Manual | 選項(xiàng)/Option : Motor, Air |
適用電極直徑 | □3.2mm | □3.2mm | Φ3.2mm | Φ3.2mm | Φ3.2mm |
尺寸 / 重量 |
W76 x D51 x H299mm ≈0.7kg |
W76 x D51 x H299mm ≈0.7kg |
W135.2 x D49.8 x H268mm ≈1.3kg |
W152.2 x D49.8 x H268mm ≈1.6kg |
W174.2 x D61.8 x H302mm ≈2.7kg |