日本安立AnritsuMG系列磁鐵型E 型 MG-14E-GW1-ANP
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 400°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 400°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 400°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
![]() |
頭部尺寸 | 1 | 27×32mm |
2 | φ14mm | ||
3 | φ8mm | ||
![]() |
測(cè)量范圍及有無手持柄 | 1 | -50 to 200°C (無手持柄) |
2 | -50 to 400°C (無手持柄) | ||
3 | -50 to 200°C ((標(biāo)準(zhǔn)手持柄) | ||
4 | -50 to 400°C ((標(biāo)準(zhǔn)手持柄) | ||
![]() |
熱電偶型號(hào) | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
![]() |
導(dǎo)線型號(hào) 參照導(dǎo)線網(wǎng)頁(yè) |
TS |
φ2.3mm 硅膠 (for MG-11, MG-13, MG-21, MG-23) |
GW |
1.2×1.7mm 玻璃纖維 (for MG-12, MG-14, MG-22, MG-24) |
||
TA |
φ9mm 鐵氟龍 Maximum 3 meters (for MG-33) |
||
GX |
0.9×1.3mm 玻璃纖維 (for MG-34) |
||
![]() |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 1 | 1000mm |
2 | 2000mm | ||
3 | 3000mm | ||
… | …… | ||
![]() |
插件型號(hào) 參照插件網(wǎng)頁(yè) |
ANP | |
ASP | |||
W |
可選擇下列大小的頭部
可選擇下列材質(zhì)和大小的頭部
精準(zhǔn)度 | ±2.5°C (在100°C表面) |
響應(yīng)時(shí)間 | 2.0 秒 |
耐久性 | A |
*高溫度 |
MG-*1, MG-*3 : 200°C MG-*2, MG-*4 : 400°C |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 100°C | ±2.5°C |
100°C < t ≦ 200°C | ±3.1°C |
200°C < t ≦ 300°C | ±4.0°C (250°C 以下) |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 100°C | ±2.5°C |
100°C < t ≦ 200°C | ±3.1°C |
200°C < t ≦ 300°C | ±5.0°C |
300°C < t ≦ 400°C |
±7.2°C |