日本安立AnritsuU系列移動 / 回轉(zhuǎn)用K 型 U-112K-00-D0-1-TC1-ANP
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 200°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 3.5 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 200°C | ±2.5°C * | 3.5 s | A |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | 響應(yīng)速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 3.5 s | A |
![]() |
頭部大小 | 1 |
25×32mm (Guard:U-*1*) 37×36mm(Wheel:U-*2*, U-*3*) |
2 |
29×60mm (Guard:U-*1*) 40×66mm(Wheel:U-*2*, U-*3*) |
||
![]() |
頭部材質(zhì)以及感溫片鍍膜 (*高溫度) |
1 | 頭部材質(zhì):鐵氟龍 (250°C) |
2 | 鋼質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
3 | 鐵氟龍材質(zhì)滾輪 (250°C) | ||
1 to 3 : 感溫片貼聚酰亞胺 | |||
4 | 頭部材質(zhì):鐵氟龍 (200°C) | ||
5 | 鋼質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
6 | 鐵氟龍材質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
4 to 6 : 感溫片貼鐵氟龍 | |||
7 | 頭部材質(zhì):鐵氟龍 (250°C) | ||
8 | 鋼質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
9 | 鐵氟龍材質(zhì)滾輪 (250°C) | ||
7 to 9 : 感溫片無貼膜 | |||
![]() |
鋼管形狀 | 1 | 直管 |
2 | 45度彎曲 | ||
3 | 90度彎曲 | ||
4 | 90度直角彎曲 | ||
5 | 45度彎曲 * | ||
6 | 90度彎曲 * | ||
7 | 90度直角彎曲 * | ||
8 | 直接 | ||
9 | 直接 * | ||
* 感溫片與鋼管呈直角 | |||
![]() |
熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
![]() |
鋼管長度 | 00 | 30mm *1 |
01 | 100mm | ||
02 | 200mm | ||
03 | 300mm | ||
04 | 400mm | ||
05 | 500mm | ||
![]() |
接觸側(cè)形狀 | D0 to D4 : See right | |
![]() |
手持柄 | 0 | 無手持柄 (用于裝在各種設(shè)備上) *2 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)手持柄 (用于手持) | ||
![]() |
導(dǎo)線型號 參照導(dǎo)線網(wǎng)頁 | TC | |
![]() |
導(dǎo)線長度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
2.5 | 2500mm | ||
… | …… | ||
![]() |
插件型號 參照插件網(wǎng)頁 |
ANP | |
ASP | |||
W |
可選擇下列大小的頭部
可選擇下列形狀鋼管
U-11* U-14* U-17* |
U-21* U-24* U-27* |
U-*2*, U-*3* U-*5*, U-*6* U-*8*, U-*9* |
|
D0 | φ300 to flat | φ400 to flat | flat only * |
D1 | - | φ300 to 420 | — |
D2 | φ160 to 320 | φ160 to 320 | — |
D3 | φ100 to 200 | φ100 to 200 | — |
D4 | φ60 to 120 | φ60 to 120 | — |
U-211K-01-0-TC1-W (無手持柄)
無手持柄 | 用于裝在各種設(shè)備上 |
標(biāo)準(zhǔn)手持柄 | 用于手持 |
精準(zhǔn)度 | ±2.5°C (在100°C表面) |
響應(yīng)時間 |
U-1** : 2.0秒 U-2** : 3.5秒 |
耐久性 | A |
Speed limit |
U-1** : 400m / min U-2** : 600m / min |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |
200°C < t ≦ 250°C | ±3.0°C |
溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 200°C |
±2.5°C |