日本ASOH HS-1109接頭的特點:
機器とホースを接続するための継手です。
ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出來、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
日本ASOH HS-1109接頭的圖片及參數(shù)如下:
品番 | 取付ネジ(外) | 竹の子外徑(mm) | 竹の子內(nèi)徑(mm) | 本體六角対辺(mm) | ナット六角対辺(mm) | 全長(mm) |
HS-1116 | PT1/8 | 6 | 3 | 12 | 12 | 43 |
HS-1117 | PT1/8 | 7 | 4 | 12 | 12 | 43 |
HS-1107 | PT1/8 | 7 | 4 | 14 | 16 | 55 |
HS-1108 | PT1/8 | 8 | 4.5 | 14 | 16 | 55 |
HS-1109 | PT1/8 | 9 | 5 | 14 | 16 | 55 |
HS-1206 | PT1/4 | 6 | 3 | 14 | 16 | 59 |
HS-1207 | PT1/4 | 7 | 4 | 14 | 16 | 59 |
HS-1208 | PT1/4 | 8 | 4.5 | 14 | 16 | 59 |
HS-1209 | PT1/4 | 9 | 5 | 14 | 16 | 59 |
HS-1210 | PT1/4 | 10.5 | 7 | 17 | 19 | 57 |
HS-1306 | PT3/8 | 6 | 3 | 17 | 16 | 60 |
HS-1307 | PT3/8 | 7 | 4 | 17 | 16 | 60 |
HS-1308 | PT3/8 | 8 | 4.5 | 17 | 16 | 60 |
HS-1309 | PT3/8 | 9 | 5 | 17 | 16 | 60 |
HS-1310 | PT3/8 | 10.5 | 7 | 17 | 19 | 60 |
HS-1340 | PT3/8 | 12.7 | 9 | 22 | 24 | 71 |
HS-1314 | PT3/8 | 14 | 10 | 22 | 24 | 71 |
HS-1316 | PT3/8 | 16 | 11.5 | 22 | 24 | 71 |
HS-1408 | PT1/2 | 8 | 4.5 | 22 | 16 | 63 |
HS-1409 | PT1/2 | 9 | 5 | 22 | 16 | 63 |
HS-1410 | PT1/2 | 10.5 | 7 | 22 | 19 | 63 |
HS-1440 | PT1/2 | 12.7 | 9 | 22 | 24 | 73 |
HS-1414 | PT1/2 | 14 | 10 | 22 | 24 | 73 |
HS-1416 | PT1/2 | 16 | 11.5 | 22 | 24 | 73 |
HS-1420 | PT1/2 | 20.5 | 15 | 27 | 30 | 78 |
HS-1640 | PT3/4 | 12.7 | 9 | 27 | 24 | 77 |
HS-1614 | PT3/4 | 14 | 10 | 27 | 24 | 77 |
HS-1616 | PT3/4 | 16 | 11.5 | 27 | 24 | 77 |
HS-1620 | PT3/4 | 20.5 | 15 | 28 | 30 | 82 |
HS-1827 | PT 1 | 27 | 20 | 35 | 38 | 105 |
HS-1034 | PT 1"1/4 | 34 | 24 | 45 | 46 | 142 |
HS-1040 | PT 1"1/2 | 40 | 28 | 50 | 55 | 147 |
HS-1052 | PT 2 | 52 | 40 | 60 | 65 | 178 |
凡例/補足】
◆使用條件
圧力 : 3.45MPa(35kgf/cm2)以下
溫度 : -50℃から+150℃(凍結(jié)箇所は除く)
◆材質(zhì)
本體、ナット、竹の子 : C3604BD