美國ampco安普科防爆插座和沖擊插座CC1021A成都西野西安供應
部分無。 | 零件號 |
G | 重量以克為單位 |
大號 | 長度 |
小號 | 直徑 |
零件號 | G | L MM | S MM | ALBZ CUBE |
---|---|---|---|---|
CC1021A | 65 | 40 | 8 | |
CC1009A | 65 | 40 | 9 | |
CC1010A | 75 | 40 | 10 | |
CC1011A | 75 | 40 | 11 | |
CC1012A | 75 | 40 | 12 | |
CC1013A | 75 | 40 | 13 | |
CC1014A | 80 | 40 | 14 | |
CC1015A | 85 | 40 | 15 | |
CC1016A | 85 | 40 | 16 | |
CC1017A | 100 | 40 | 17 | |
CC1018A | 100 | 40 | 18 | |
CC1019A | 110 | 42 | 19 | |
CC1020A | 110 | 42 | 20 | |
CC1021A | 125 | 42 | 21 | |
CC1022A | 140 | 44 | 22 | |
CC1023A | 140 | 44 | 23 | |
CC1024A | 180 | 46 | 24 | |
CC1025A | 180 | 46 | 25 | |
CC1026A | 220 | 46 | 26 | |
CC1027A | 220 | 48 | 27 | |
CC1029A | 260 | 48 | 29 | |
CC1030A | 260 | 50 | 三十 | |
CC1032A | 260 | 50 | 32 | |
CC1Q28A | 230 | 48 | 28 | |
CC2008A | 125 | 82 | 8 | |
CC2009A | 125 | 82 | 9 | |
CC2010A | 145 | 82 | 10 | |
CC2011A | 145 | 82 | 11 | |
CC2012A | 145 | 82 | 12 | |
CC2013A | 145 | 82 | 13 | |
CC2014A | 150 | 82 | 14 | |
CC2015A | 155 | 82 | 15 | |
CC2016A | 155 | 82 | 16 | |
CC2017A | 185 | 82 | 17 | |
CC2018A | 185 | 82 | 18 | |
CC2019A | 200 | 82 | 19 | |
CC2020A | 200 | 82 | 20 | |
CC2021A | 230 | 82 | 21 | |
CC2022A | 255 | 82 | 22 | |
CC2023A | 255 | 82 | 23 | |
CC2024A | 330 | 82 | 24 | |
CC2025A | 330 | 82 | 25 | |
CC2026A | 400 | 82 | 26 | |
CC2027A | 400 | 82 | 27 | |
CC2028A | 420 | 82 | 28 | |
CC2029A | 475 | 82 | 29 | |
CC2030A | 475 | 82 | 三十 | |
CC2032A | 475 | 82 | 32 | |
插座1/2“驅動6點,深井 |