美國ampco安普科防爆插座和沖擊插座CA1100A成都西野西安供應(yīng)
部分無。 | 零件號 |
G | 重量以克為單位 |
大號 | 長度 |
小號 | 直徑 |
零件號 | G | L MM | S MM | ALBZ CUBE |
---|---|---|---|---|
CA1100A | 11 | 22 | 4 | |
CA1045A | 11 | 22 | 4.5 | |
CA1050A | 12 | 22 | 五 | |
CA1055A | 12 | 22 | 5.5 | |
CA1060A | 12 | 22 | 6 | |
CA1070A | 13 | 22 | 7 | |
CA1080A | 15 | 22 | 8 | |
CA1090A | 17 | 22 | 9 | |
CA1100A | 18 | 22 | 10 | |
CA1110A | 24 | 22 | 11 | |
CA1120A | 32 | 22 | 12 | |
CA1130A | 32 | 22 | 13 | |
CA1140A | 40 | 22 | 14 | |
CA2040A | 25 | 50 | 4 | |
CA2045A | 25 | 50 | 4.5 | |
CA2050A | 28 | 50 | 五 | |
CA2055A | 28 | 50 | 5.5 | |
CA2060A | 28 | 50 | 6 | |
CA2070A | 三十 | 50 | 7 | |
CA2080A | 34 | 50 | 8 | |
CA2090A | 39 | 50 | 9 | |
CA2100A | 41 | 50 | 10 | |
CA2110A | 55 | 50 | 11 | |
CA2120A | 72 | 50 | 12 | |
CA2130A | 72 | 50 | 13 | |
CA2140A | 90 | 50 | 14 | |
插座1/4“驅(qū)動6點,深井 |