美國ampco安普科防爆插座和沖擊插座CD2034A成都西野西安供應(yīng)
部分無。 | 零件號 |
G | 重量以克為單位 |
大號 | 長度 |
小號 | 直徑 |
零件號 | G | L MM | S MM | ALBZ CUBE |
---|---|---|---|---|
CD2034A | 190 | 50 | 19 | |
CD1022A | 230 | 50 | 22 | |
CD1024A | 260 | 50 | 24 | |
CD1027A | 280 | 55 | 27 | |
CD1030A | 300 | 55 | 三十 | |
CD1032A | 330 | 60 | 32 | |
CD1033A | 350 | 60 | 33 | |
CD1034A | 350 | 60 | 34 | |
CD1035A | 350 | 60 | 35 | |
CD1036A | 400 | 65 | 36 | |
CD1037A | 400 | 65 | 37 | |
CD1038A | 450 | 65 | 38 | |
CD1041A | 450 | 65 | 41 | |
CD1042A | 550 | 65 | 42 | |
CD1046A | 600 | 65 | 46 | |
CD1047A | 600 | 65 | 47 | |
CD1050A | 700 | 65 | 50 | |
CD1052A | 700 | 65 | 52 | |
CD1055A | 850 | 65 | 55 | |
CD1060A | 1300 | 65 | 60 | |
CD2019A | 300 | 90 | 19 | |
CD2022A | 355 | 90 | 22 | |
CD2024A | 400 | 90 | 24 | |
CD2027A | 430 | 90 | 27 | |
CD2030A | 435 | 90 | 三十 | |
CD2032A | 480 | 90 | 32 | |
CD2033A | 510 | 90 | 33 | |
CD2034A | 510 | 90 | 34 | |
CD2035A | 540 | 90 | 35 | |
CD2036A | 554 | 90 | 36 | |
CD2037A | 554 | 90 | 37 | |
CD2038A | 690 | 90 | 38 | |
CD2041A | 690 | 90 | 41 | |
CD2042A | 850 | 90 | 42 | |
CD2046A | 925 | 100 | 46 | |
CD2047A | 925 | 100 | 47 | |
CD2050A | 1080 | 100 | 50 | |
CD2052A | 1080 | 100 | 52 | |
CD2055A | 1300 | 100 | 55 | |
CD2060A | 2000 | 100 | 60 | |
插座3/4“驅(qū)動6點(diǎn),深井 |