型 號(hào) | 品 名 | 成分(Sn-Pb) | 熔點(diǎn) | 線徑 | 重 量 | 長(zhǎng)度(參考值) | 松香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-06003RMA | RMA 無(wú)洗凈卷狀錫線 | 60-40% | 183-190?C | ?0.3mm | 100g | 約180m | 含 |
SE-06006RMA | ?0.6mm | 約48m | |||||
SE-0AG08 | 含銀錫線 | 60-37.5-2.5(Ag)% | 178-211?C | ?0.8mm | 100g | 約27m | 含 |
SE-06308 | 共晶錫線 | 63-37% | 183-184?C | ?0.8mm | 約27m | ||
SE-0ST16 | 不銹鋼用錫線 | 63-37% | 183-184?C | ?1.6mm | 約7m | 無(wú) | |
SE-0BA16 | 板金用錫線 | 45-55% | 183-227?C | ?1.6mm | 約6m | ||
SE-05010 | 含鉛卷狀錫線 | 50-50% | 183-215?C | ?1.0mm | 100g | 約17m | 含 |
SE-05012 | ?1.2mm | 約12m | |||||
SE-05016 | ?1.6mm | 約7m | |||||
SE-05020 | ?2.0mm | 約4m | |||||
SE-55010 | ?1.0mm | 500g | 約85m | ||||
SE-55012 | ?1.2mm | 約60m | |||||
SE-55016 | ?1.6mm | 約35m | |||||
SE-55020 | ?2.0mm | 約20m | |||||
SE-K5010 | ?1.0mm | 1kg | 約170m | ||||
SE-K5012 | ?1.2mm | 約120m | |||||
SE-K5016 | ?1.6mm | 約70m | |||||
SE-K5020 | ?2.0mm | 約40m | |||||
SE-06006 | 含鉛卷狀錫線 | 60-40% | 183-190?C | ?0.6mm | 100g | 約48m | 含 |
SE-06008 | ?0.8mm | 約27m | |||||
SE-06010 | ?1.0mm | 約17m | |||||
SE-06012 | ?1.2mm | 約12m | |||||
SE-06016 | ?1.6mm | 約 7m | |||||
SE-56006 | ?0.6mm | 500g | 約240m | ||||
SE-56008 | ?0.8mm | 約135m | |||||
SE-56010 | ?1.0mm | 約85m | |||||
SE-56012 | ?1.2mm | 約60m | |||||
SE-56016 | ?1.6mm | 約35m | |||||
SE-K6006 | ?0.6mm | 1kg | 約480m | ||||
SE-K6008 | ?0.8mm | 約270m | |||||
SE-K6010 | ?1.0mm | 約170m | |||||
SE-K6012 | ?1.2mm | 約120m | |||||
SE-K6016 | ?1.6mm | 約70m |
SE-0ST16、SE-0BA16 不含松香芯,請(qǐng)配合板金用助溶劑使用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMA無(wú)洗浄はんだ | SE-06003RMA | 331067 | 60-40% | 183-190°C | φ0.3mm | 約180m | 100g | 入り | オープン |
SE-06006RMA | 332774 | φ0.6mm | 約48m | ||||||
銀入りはんだ | SE-0AG08 | 332835 | 60-37.5-2.5(Ag)% | 178-211°C | φ0.8mm | 約27m | |||
共晶はんだ | SE-06308 | 332828 | 63-37% | 183-184°C | 約27m | ||||
ステンレスはんだ | SE-0ST16※ | 332859 | φ1.6mm | 約7m | なし | ||||
板金用はんだ | SE-0BA16※ | 332842 | 45-55% | 183-227°C | 約6m |
※SE-0ST16,SE-0BA16はヤニなしです。別途フラックスをお買(mǎi)い求めください。(BS-35, BS-45)