型式 | G250 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 20 |
測定範(fàn)囲 | [mm] | 50-70 |
表示の範(fàn)囲 | [mm] | 49,5-70,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,01 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,03 |
繰返し精度 | [mm] | 0,01 |
測定力(*小) | [N] | 1,1 |
測定力(*大) | [N] | 1,6 |
質(zhì)量 | [g] | 265 |
保護(hù)等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側(cè)) | [mm] | 8,5 |
測定子の長さ(固定側(cè)) | [mm] | 8,5 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?1 |
溝の深さ(*大) | [mm] | 8,3 |
溝の幅(*大) | [mm] | 1,2 |
測定深さ | [mm] | 85 |
測定子の形狀番號 | [5] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 |
1732-45 |