型式 | D2R20 | |
---|---|---|
測(cè)定スパン | [mm] | 20 |
測(cè)定範(fàn)囲 | [mm] | 0 – 20 |
表示の範(fàn)囲 | [mm] | 0 – 20,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,01 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,03 |
繰返し精度 | [mm] | 0,01 |
測(cè)定力(*?。? | [N] | 1,1 |
測(cè)定力(*大) | [N] | 1,6 |
質(zhì)量 | [g] | 200 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 | |
測(cè)定子の形狀(可動(dòng)側(cè)) | [mm] | HMボール ?1,5 |
測(cè)定子の長さ(可動(dòng)側(cè)) | [mm] | 24,7 |
測(cè)定子の形狀(固定側(cè)) | [mm] | HMボール ?1,5 |
測(cè)定子の長さ(固定側(cè)) | [mm] | 2,5 |
穴徑dの*小値 | [mm] | 9 |
測(cè)定深さ | [mm] | 80 |
測(cè)定子の形狀番號(hào) | [10] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
M | |
木箱 | 1732-45 |