名稱(chēng) | 摩托羅SP100B | ||
---|---|---|---|
有無(wú)電纜加工法蘭 | 沒(méi)有 | 存在 | |
格式 | YR-1-07VXB110-A00 | ||
施工 | 垂直鉸接型(7個(gè)自由度) | ||
有效載荷 | 腕 | 110公斤 | 100公斤 |
上臂 | 10公斤 | ||
*大范圍 | 2236毫米 | ||
重復(fù)定位精度* 1 | ±0.12毫米 | ||
工作范圍 | S軸(轉(zhuǎn)) | -180°?+ 180° | |
L軸(下臂) | -45°?+ 155° | ||
E軸(中臂) | -45°?+ 120° | ||
U軸(上臂)* 2 | -70°?+ 90° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°?+ 360° | -205°?+ 205° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125°?+ 125° | -120°?+ 120° | |
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°?+ 360° | -205°?+ 205° | |
*大速度 | S軸(轉(zhuǎn)) | 2.45弧度/秒,140°/秒 | |
L軸(下臂) | 1.92弧度/秒,110°/秒 | ||
E軸(中臂) | 1.92弧度/秒,110°/秒 | ||
U軸(上臂) | 2.27弧度/秒,130°/秒 | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.05弧度/秒,175°/秒 | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.05弧度/秒,175°/秒 | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 4.45弧度/秒,255°/秒 | ||
容許 力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 721牛頓米 | 696牛·米 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 721牛頓米 | 696牛·米 | |
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 294牛·米 | ||
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 60公斤2 | 58公斤2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 60公斤2 | 58公斤2 | |
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 33.7公斤2 | 33公斤2 | |
身體質(zhì)量 | 790公斤 | ||
防護(hù)等級(jí) | 主體:IP54腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0℃?+ 45℃ | |
濕度 | 20%-80%RH(無(wú)凝結(jié)) | ||
振動(dòng)加速度 | 4.9 m / s 2(0.5 G)以下 | ||
海拔 | 1000m以下 | ||
其他 |
|
||
功率* 3 | 5.0千伏安 | ||
安裝方式 | 放置地板 |