名稱 | MOTOMAN-GP600 | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-1-06VX600-A00 | ||
施工 | 垂直鉸接型(6個(gè)自由度) | ||
有效載荷 | 腕 | 600公斤 | |
上臂 | 50公斤 | ||
*大范圍 | 2942毫米 | ||
重復(fù)定位精度* 1 | ±0.3毫米 | ||
工作范圍 | S軸(轉(zhuǎn)) | -180°?+ 180° | |
L軸(下臂) | -55°?+ 61° | ||
U軸(上臂) | -113°?+ 18° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°?+ 360° | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | -115°?+ 115° | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°?+ 360° | ||
*大速度 | S軸(轉(zhuǎn)) | 1.43弧度/秒,82°/秒 | |
L軸(下臂) | 1.43弧度/秒,82°/秒 | ||
U軸(上臂) | 1.43弧度/秒,82°/秒 | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1.40弧度/秒,80°/秒 | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1.40弧度/秒,80°/秒 | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.83弧度/秒,162°/秒 | ||
容許 力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3430?!っ?/span> | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3430牛·米 | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1764 Nm | ||
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 520 kg·m 2 | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 520 kg·m 2 | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 千克·M 350 2 | ||
身體質(zhì)量 | 3035公斤 | ||
防護(hù)等級(jí) | 主體:IP30腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0℃?+ 45℃ | |
濕度 | 20%-80%RH(無凝結(jié)) | ||
振動(dòng)加速度 | 4.9 m / s 2(0.5 G)以下 | ||
海拔 | 1000m以下 | ||
其他 |
|
||
功率* 2 | 7.0千伏安 | ||
安裝方式 | 放置地板 |