模型 | C300A | |
---|---|---|
外形尺寸 | 寬370mm x厚370mm x高296mm | |
重量 | 24公斤 | |
電源供應(yīng) | AC100V-AC240V(單相)50Hz / 60Hz | |
消耗功率(100V) | 33W(額定)182W(*大) | |
切割長(zhǎng)度 | 0.1mm-99,999mm | |
切割公差 | ±(0.1 + 0.0005×L)mm * 2 L為切割長(zhǎng)度 | |
帶鋼長(zhǎng)度 | 小費(fèi) | 0.1-20毫米 |
后端 | 0.1-20mm * 2 | |
可加工線(xiàn) | 類(lèi)型 | AVSS,VSF,IV,KV,UL,特富龍,玻璃絲等 |
尺寸 | AWG#16(1.25sq)至AWG#36(0.01sq)* 2 | |
外直徑 | *大*大φ2.5mm* 2 | |
送絲速度 | 變量 | |
刀片材質(zhì) | 超細(xì)合金 | |
功率 | 步進(jìn)馬達(dá) |
* 2.但是,取決于電線(xiàn)。
總長(zhǎng)度 | 數(shù) |
---|---|
100毫米 | 5,200 |
200毫米 | 4,650 |
300毫米 | 4,230 |
500毫米 | 3,600 |
800毫米 | 2,900 |
1000毫米 | 2,550 |
1500毫米 | 2,000 |
2000毫米 | 1,700 |
兩端3mm剝皮
處理速度:9
芯線(xiàn)直徑:0.6mm
程序A201
細(xì)線(xiàn)模式
只需將其設(shè)置在鑄件的左側(cè),即可通過(guò)傳送帶運(yùn)輸和排出加工過(guò)的金屬絲,并將其與前面的碟子對(duì)齊,從而有助于提高加工效率。
模型 | CC-100 |
---|---|
外形尺寸 | 寬1200mm x深340mm x高135mm |
重量 | 10公斤 |
電源供應(yīng) | AC100V或AC200V(單相)50Hz / 60Hz |
消耗功率(100V) | 高達(dá)15W |
適用線(xiàn)徑 | φ1mm以上* |
功率 | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī) |
氣缸 |
*但是,取決于電線(xiàn)