低溫泵
CRYO-U系列
阿爾巴克低溫
排氣速度(20℃) | 氮 | 升/秒 | 1,700 |
氫 | 3,200 | ||
氬氣 | 1,400 | ||
水 | 4,000 | ||
達(dá)到壓力 | 帕(托) | 10 -7 (10 -9 ) | |
*大流量 | 氬氣 | 帕·升/秒(托爾·升/秒) | 1.2 × 10 3 (8.9) |
氫 | 2.4 × 10 2 (1.8) | ||
排氣量 | 氬氣 | 帕·L(托爾·L) | 2.5 x 10 8 (1.9 x 10 6 ) |
氫 | 1.0 × 10 6 (7.8 × 10 3 ) | ||
冷卻下降時間 (電源循環(huán)) |
分鐘(赫茲) | 125/115 (50/60) | |
進(jìn)氣法蘭 | UVG-200,6 B ANSI, UFC-253 | ||
壓縮機(jī)組 | C10T、C10AT | ||
大量的 | 公斤 | 33.2 |
* 維護(hù)間隔:16,000 小時