量測數(shù)據(jù)
6917 | |||
直流電阻量測范圍(含溫度補償) | 0.1mΩ-100kΩ | ||
直流電阻穩(wěn)定精度 | 低阻:0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ)、高阻:1Ω-100KΩ±0.1% | ||
量測方式 | 四線式 | ||
通道數(shù) | 17 | ||
耐壓測試 | |||
AC 輸出電壓 | 100V-3000V | ||
DC 輸出電壓 | 100V-3000V | ||
絕緣阻抗輸出電壓 | 100V-1000Vdc | ||
AC 漏電流 | 0.001mA-10mA | ||
DC 漏電流 | 0.001mA-5mA | ||
絕緣阻抗范圍 | 1-9999M? | ||
電弧偵測 | 偵測檔位從0-9 | ||
測試時間 | 0.1-99.9s 連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | ±(3% 為設(shè)定值+5V) | ||
線圈層間短路測試 | |||
脈沖電壓(可程式) | 200V-5000V | ||
脈沖電壓精準(zhǔn)度 | ±2% | ||
波形比對 | 總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數(shù)、電暈數(shù) | ||
6365 LCR 測試儀(選購) | |||
量測頻率 | 0.2KV ~ 3KV ±2% | ||
電感范圍 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動數(shù)、波形比對、電暈數(shù) | ||
AC測試信號位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) | ||
基本**度 | ±0.1% | ||
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | ||
三相電感平衡測試 |
比對模式
1.兩組線圈電感值差優(yōu)良值 |
規(guī)格
測試治具 | 依測試需求生產(chǎn)制作 |
指示器 | PASS/FAIL 畫面顯示/聲響判斷 |
電源需求 | 電壓90-132Vac 或198-264Vac |
介面 | RS-232 |
內(nèi)建儲存 | 可重覆存100組 |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ 濕度:20-90%RH |
液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) (6365)、5.7吋TFT (320*240)(6917)、4.3吋TFT, 彩色顯示(480*272) (7605) |
外觀尺寸(W*H*D) | 435x145x522mm(6365)、435x190x522mm(6917)、435x145x522mm(7605) |
重量 | 9 kg (6365)、15 Kg (6917) 、14 Kg (7605) |
應(yīng)用范圍
馬達、各式定子轉(zhuǎn)子線圈